ইমপ্লিমেন্টেশন সাফল্য
AdonERP সাকসেস প্যাক
সাকসেস প্যাকসহ ইমপ্লিমেন্টেশনের সাফল্যের হার ৯৮%, আর প্যাক ছাড়া নিজে করলে ৬৫%। (self-implemented).
| কার জন্য প্রস্তাবিত: | স্টার্টার ছোট ব্যবসার জন্য... | বেসিক বর্ধনশীল কোম্পানির জন্য... | স্ট্যান্ডার্ড প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার জন্য... | কাস্টম নির্দিষ্ট চাহিদার জন্য... | প্রো এন্টারপ্রাইজ পর্যায়ের জন্য... |
|---|---|---|---|---|---|
| ডেডিকেটেড কনসালট্যান্ট ঘণ্টা | ৪ ঘণ্টা | ২৫ ঘণ্টা | ৫০ ঘণ্টা | ১০০ ঘণ্টা | ২০০ ঘণ্টা |
| প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট | |||||
| ইমেইল + ফোন সাপোর্ট | |||||
| ট্রেনিং ও কোচিং | |||||
| কনফিগারেশন | |||||
| ডেটা ইমপোর্ট সহায়তা | |||||
| অনসাইট কনসাল্টিং | |||||
| কাস্টমাইজেশন | — | ||||
| ডেভেলপমেন্ট | — | — | |||
| পারফরম্যান্স সমস্যা | |||||
| ফেরত গ্রাহক | US$ 223.53 | US$ 1,150.00 | US$ 2,240.00 | US$ 2,500.00 | US$ 8,000.00 |
| নতুন গ্রাহক (১৫% ছাড়) | US$ 190.00 | US$ 977.50 | US$ 1,904.00 | US$ 3,400.00 | US$ 6,800.00 |
* ভ্রমণের সময় বিলযোগ্য; ভ্রমণ ব্যয় আলাদাভাবে বিল করা হয়।
** রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত মাসিক চার্জ প্রযোজ্য।
*** নতুন গ্রাহকদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১৫% ছাড় প্রযোজ্য।
প্রশ্ন আছে?
আরও প্রশ্ন?
আপনার প্রশ্নের উত্তর এই পেজে না পেলে আমাদের অ্যাকাউন্ট ম্যানেজারদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
এখনও প্রশ্ন আছে?